Pick your processor and graphics card. The calculator adds their official power figures (Intel: Maximum Turbo Power; AMD: TDP), 100 W for the rest of the PC and a 30% margin, then rounds up to a PSU size you can actually buy.
Ryzen 7 9800X3D + GeForce RTX 5070: 470 W at full load, so a 650 W PSU (750 W with room to upgrade).
Graphics card: its maximum official power. NVIDIA calls it Total Graphics Power, AMD Typical Board Power and Intel Total Board Power.
Processor: on Intel, Maximum Turbo Power, which is what the chip really draws when it is pushed (the Base Power figure falls far short). On AMD, the official TDP.
The rest of the PC: 100 W for the motherboard, RAM, one or two drives and the stock fans, or 150 W with a liquid cooler, lots of fans or several drives. No brand publishes a single figure for this, so it is this site’s own estimate.
The calculator multiplies by 1.3 for the graphics card's power spikes, for aging and so the PSU works in its efficient range, and rounds up to the next size that is sold. If the card's maker asks for more, the maker wins.
Factory-overclocked partner cards can draw more than the reference model. If yours is one of them, check its own spec sheet and add the difference.
If your graphics card uses the 16-pin 12V-2x6 connector, a PSU with a native cable (ATX 3.1) avoids adapters.
| Model | Official power | Maker's minimum PSU | Source |
|---|---|---|---|
| NVIDIA GeForce RTX 5090 | 575 W (Total Graphics Power) | 1000 W | maker's page |
| NVIDIA GeForce RTX 5080 | 360 W (Total Graphics Power) | 850 W | maker's page |
| NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | 300 W (Total Graphics Power) | 750 W | maker's page |
| NVIDIA GeForce RTX 5070 | 250 W (Total Graphics Power) | 650 W | maker's page |
| NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti (16 GB / 8 GB) | 180 W (Total Graphics Power) | 600 W | maker's page |
| NVIDIA GeForce RTX 5060 | 145 W (Total Graphics Power) | 550 W | maker's page |
| NVIDIA GeForce RTX 5050 | 130 W (Total Graphics Power) | 550 W | maker's page |
| NVIDIA GeForce RTX 4090 | 450 W (Total Graphics Power) | 850 W | maker's page |
| NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER | 320 W (Total Graphics Power) | 750 W | maker's page |
| NVIDIA GeForce RTX 4080 | 320 W (Total Graphics Power) | 750 W | maker's page |
| NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER | 285 W (Total Graphics Power) | 700 W | maker's page |
| NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | 285 W (Total Graphics Power) | 700 W | maker's page |
| NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | 220 W (Total Graphics Power) | 650 W | maker's page |
| NVIDIA GeForce RTX 4070 | 200 W (Total Graphics Power) | 650 W | maker's page |
| NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16 GB | 165 W (Total Graphics Power) | 550 W | maker's page |
| NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB | 160 W (Total Graphics Power) | 550 W | maker's page |
| NVIDIA GeForce RTX 4060 | 115 W (Total Graphics Power) | 550 W | maker's page |
| NVIDIA GeForce RTX 3090 | 350 W (Graphics Card Power) | 750 W | maker's page |
| NVIDIA GeForce RTX 3080 (10 GB) | 320 W (Graphics Card Power) | 750 W | maker's page |
| NVIDIA GeForce RTX 3070 | 220 W (Graphics Card Power) | 650 W | maker's page |
| NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | 200 W (Graphics Card Power) | 600 W | maker's page |
| NVIDIA GeForce RTX 3060 (12 GB / 8 GB) | 170 W (Graphics Card Power) | 550 W | maker's page |
| NVIDIA GeForce RTX 3050 (8 GB) | 130 W (Graphics Card Power) | 550 W | maker's page |
| AMD Radeon RX 9070 XT | 304 W (Typical Board Power (Desktop)) | 750 W | maker's page |
| AMD Radeon RX 9070 | 220 W (Typical Board Power (Desktop)) | 650 W | maker's page |
| AMD Radeon RX 9060 XT 16 GB | 160 W (Typical Board Power (Desktop)) | 450 W | maker's page |
| AMD Radeon RX 9060 XT 8 GB | 150 W (Typical Board Power (Desktop)) | 450 W | maker's page |
| AMD Radeon RX 7900 XTX | 355 W (Typical Board Power (Desktop)) | 800 W | maker's page |
| AMD Radeon RX 7900 XT | 315 W (Typical Board Power (Desktop)) | 750 W | maker's page |
| AMD Radeon RX 7900 GRE | 260 W (Typical Board Power (Desktop)) | not published | maker's page |
| AMD Radeon RX 7800 XT | 263 W (Typical Board Power (Desktop)) | 700 W | maker's page |
| AMD Radeon RX 7700 XT | 245 W (Typical Board Power (Desktop)) | 700 W | maker's page |
| AMD Radeon RX 7600 XT | 190 W (Typical Board Power (Desktop)) | 600 W | maker's page |
| AMD Radeon RX 7600 | 165 W (Typical Board Power (Desktop)) | 550 W | maker's page |
| AMD Radeon RX 6700 XT | 230 W (Typical Board Power (Desktop)) | 650 W | maker's page |
| AMD Radeon RX 6650 XT | 180 W (Typical Board Power (Desktop)) | 500 W | maker's page |
| AMD Radeon RX 6600 | 132 W (Typical Board Power (Desktop)) | 450 W | maker's page |
| Intel Arc B580 | 190 W (Total Board Power (TBP)) | 600 W | maker's page |
| Intel Arc B570 | 150 W (Total Board Power (TBP)) | not published | maker's page |
| Intel Arc A770 16 GB | 225 W (Total Board Power (TBP)) | not published | maker's page |
| Intel Arc A750 | 225 W (Total Board Power (TBP)) | not published | maker's page |
| Model | Official power | What the figure is | Source |
|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 9 9950X3D | 170 W | Default TDP | maker's page |
| AMD Ryzen 9 9950X | 170 W | Default TDP | maker's page |
| AMD Ryzen 9 9900X | 120 W | Default TDP | maker's page |
| AMD Ryzen 7 9800X3D | 120 W | Default TDP | maker's page |
| AMD Ryzen 7 9700X | 65 W | Default TDP | maker's page |
| AMD Ryzen 5 9600X | 65 W | Default TDP | maker's page |
| AMD Ryzen 5 9600 | 65 W | Default TDP | maker's page |
| AMD Ryzen 9 7950X | 170 W | Default TDP | maker's page |
| AMD Ryzen 7 7800X3D | 120 W | Default TDP | maker's page |
| AMD Ryzen 7 7700X | 105 W | Default TDP | maker's page |
| AMD Ryzen 7 7700 | 65 W | Default TDP | maker's page |
| AMD Ryzen 5 7600X | 105 W | Default TDP | maker's page |
| AMD Ryzen 5 7600 | 65 W | Default TDP | maker's page |
| AMD Ryzen 7 8700G | 65 W | Default TDP | maker's page |
| AMD Ryzen 5 8600G | 65 W | Default TDP | maker's page |
| AMD Ryzen 7 5800X3D | 105 W | Default TDP | maker's page |
| AMD Ryzen 7 5700X3D | 105 W | TDP | maker's page |
| AMD Ryzen 7 5800X | 105 W | Default TDP | maker's page |
| AMD Ryzen 7 5700X | 65 W | TDP | maker's page |
| AMD Ryzen 5 5600X | 65 W | Default TDP | maker's page |
| AMD Ryzen 5 5600 | 65 W | TDP | maker's page |
| AMD Ryzen 5 5500 | 65 W | TDP | maker's page |
| Intel Core Ultra 9 285K | 250 W | Maximum Turbo Power | maker's page |
| Intel Core Ultra 7 265K | 250 W | Maximum Turbo Power | maker's page |
| Intel Core Ultra 5 245K | 159 W | Maximum Turbo Power | maker's page |
| Intel Core Ultra 5 225 | 121 W | Maximum Turbo Power | maker's page |
| Intel Core i9-14900K | 253 W | Maximum Turbo Power | maker's page |
| Intel Core i7-14700K | 253 W | Maximum Turbo Power | maker's page |
| Intel Core i5-14600K | 181 W | Maximum Turbo Power | maker's page |
| Intel Core i5-14400F | 148 W | Maximum Turbo Power | maker's page |
| Intel Core i3-14100F | 110 W | Maximum Turbo Power | maker's page |
| Intel Core i9-13900K | 253 W | Maximum Turbo Power | maker's page |
| Intel Core i7-13700K | 253 W | Maximum Turbo Power | maker's page |
| Intel Core i5-13600K | 181 W | Maximum Turbo Power | maker's page |
| Intel Core i5-13400F | 148 W | Maximum Turbo Power | maker's page |
| Intel Core i7-12700K | 190 W | Maximum Turbo Power | maker's page |
| Intel Core i5-12600K | 150 W | Maximum Turbo Power | maker's page |
| Intel Core i5-12400F | 117 W | Maximum Turbo Power | maker's page |
Figures read on each maker's website on September 29, 2026. They are reviewed every three months.