Elige tu procesador y tu tarjeta gráfica. La calculadora suma su consumo oficial (en Intel, el Maximum Turbo Power; en AMD, el TDP), 100 W para el resto del PC y un 30 % de margen, y lo redondea al tamaño de fuente que de verdad se vende.
Ryzen 7 9800X3D + GeForce RTX 5070: 470 W a tope, así que una fuente de 650 W (750 W con margen para crecer).
Tarjeta gráfica: su consumo máximo oficial. NVIDIA lo llama Total Graphics Power, AMD Typical Board Power e Intel Total Board Power.
Procesador: en Intel, el Maximum Turbo Power, que es lo que de verdad gasta cuando se le exige (el Base Power se queda muy corto). En AMD, el TDP oficial.
El resto del PC: 100 W para la tarjeta madre, la memoria, uno o dos discos y los ventiladores de serie, o 150 W con refrigeración líquida, muchos ventiladores o varios discos. Ninguna marca publica una cifra única para esto, así que es una estimación propia.
La calculadora multiplica por 1.3 por los picos de consumo de la gráfica, por el desgaste y para que la fuente trabaje en su zona eficiente, y sube al siguiente tamaño que se vende. Si el fabricante de la tarjeta pide más, manda el fabricante.
Las tarjetas de marcas asociadas con overclock de fábrica pueden consumir más que el modelo de referencia. Si la tuya es una, revisa su propia ficha técnica y suma la diferencia.
Si tu tarjeta gráfica usa el conector de 16 pines 12V-2x6, una fuente con cable nativo (ATX 3.1) te ahorra adaptadores.
| Modelo | Consumo oficial | Mínimo del fabricante | Fuente |
|---|---|---|---|
| NVIDIA GeForce RTX 5090 | 575 W (Total Graphics Power) | 1000 W | página del fabricante |
| NVIDIA GeForce RTX 5080 | 360 W (Total Graphics Power) | 850 W | página del fabricante |
| NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti | 300 W (Total Graphics Power) | 750 W | página del fabricante |
| NVIDIA GeForce RTX 5070 | 250 W (Total Graphics Power) | 650 W | página del fabricante |
| NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti (16 GB / 8 GB) | 180 W (Total Graphics Power) | 600 W | página del fabricante |
| NVIDIA GeForce RTX 5060 | 145 W (Total Graphics Power) | 550 W | página del fabricante |
| NVIDIA GeForce RTX 5050 | 130 W (Total Graphics Power) | 550 W | página del fabricante |
| NVIDIA GeForce RTX 4090 | 450 W (Total Graphics Power) | 850 W | página del fabricante |
| NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER | 320 W (Total Graphics Power) | 750 W | página del fabricante |
| NVIDIA GeForce RTX 4080 | 320 W (Total Graphics Power) | 750 W | página del fabricante |
| NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER | 285 W (Total Graphics Power) | 700 W | página del fabricante |
| NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | 285 W (Total Graphics Power) | 700 W | página del fabricante |
| NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | 220 W (Total Graphics Power) | 650 W | página del fabricante |
| NVIDIA GeForce RTX 4070 | 200 W (Total Graphics Power) | 650 W | página del fabricante |
| NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16 GB | 165 W (Total Graphics Power) | 550 W | página del fabricante |
| NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB | 160 W (Total Graphics Power) | 550 W | página del fabricante |
| NVIDIA GeForce RTX 4060 | 115 W (Total Graphics Power) | 550 W | página del fabricante |
| NVIDIA GeForce RTX 3090 | 350 W (Graphics Card Power) | 750 W | página del fabricante |
| NVIDIA GeForce RTX 3080 (10 GB) | 320 W (Graphics Card Power) | 750 W | página del fabricante |
| NVIDIA GeForce RTX 3070 | 220 W (Graphics Card Power) | 650 W | página del fabricante |
| NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | 200 W (Graphics Card Power) | 600 W | página del fabricante |
| NVIDIA GeForce RTX 3060 (12 GB / 8 GB) | 170 W (Graphics Card Power) | 550 W | página del fabricante |
| NVIDIA GeForce RTX 3050 (8 GB) | 130 W (Graphics Card Power) | 550 W | página del fabricante |
| AMD Radeon RX 9070 XT | 304 W (Typical Board Power (Desktop)) | 750 W | página del fabricante |
| AMD Radeon RX 9070 | 220 W (Typical Board Power (Desktop)) | 650 W | página del fabricante |
| AMD Radeon RX 9060 XT 16 GB | 160 W (Typical Board Power (Desktop)) | 450 W | página del fabricante |
| AMD Radeon RX 9060 XT 8 GB | 150 W (Typical Board Power (Desktop)) | 450 W | página del fabricante |
| AMD Radeon RX 7900 XTX | 355 W (Typical Board Power (Desktop)) | 800 W | página del fabricante |
| AMD Radeon RX 7900 XT | 315 W (Typical Board Power (Desktop)) | 750 W | página del fabricante |
| AMD Radeon RX 7900 GRE | 260 W (Typical Board Power (Desktop)) | no lo publica | página del fabricante |
| AMD Radeon RX 7800 XT | 263 W (Typical Board Power (Desktop)) | 700 W | página del fabricante |
| AMD Radeon RX 7700 XT | 245 W (Typical Board Power (Desktop)) | 700 W | página del fabricante |
| AMD Radeon RX 7600 XT | 190 W (Typical Board Power (Desktop)) | 600 W | página del fabricante |
| AMD Radeon RX 7600 | 165 W (Typical Board Power (Desktop)) | 550 W | página del fabricante |
| AMD Radeon RX 6700 XT | 230 W (Typical Board Power (Desktop)) | 650 W | página del fabricante |
| AMD Radeon RX 6650 XT | 180 W (Typical Board Power (Desktop)) | 500 W | página del fabricante |
| AMD Radeon RX 6600 | 132 W (Typical Board Power (Desktop)) | 450 W | página del fabricante |
| Intel Arc B580 | 190 W (Total Board Power (TBP)) | 600 W | página del fabricante |
| Intel Arc B570 | 150 W (Total Board Power (TBP)) | no lo publica | página del fabricante |
| Intel Arc A770 16 GB | 225 W (Total Board Power (TBP)) | no lo publica | página del fabricante |
| Intel Arc A750 | 225 W (Total Board Power (TBP)) | no lo publica | página del fabricante |
| Modelo | Consumo oficial | Qué cifra es | Fuente |
|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 9 9950X3D | 170 W | Default TDP | página del fabricante |
| AMD Ryzen 9 9950X | 170 W | Default TDP | página del fabricante |
| AMD Ryzen 9 9900X | 120 W | Default TDP | página del fabricante |
| AMD Ryzen 7 9800X3D | 120 W | Default TDP | página del fabricante |
| AMD Ryzen 7 9700X | 65 W | Default TDP | página del fabricante |
| AMD Ryzen 5 9600X | 65 W | Default TDP | página del fabricante |
| AMD Ryzen 5 9600 | 65 W | Default TDP | página del fabricante |
| AMD Ryzen 9 7950X | 170 W | Default TDP | página del fabricante |
| AMD Ryzen 7 7800X3D | 120 W | Default TDP | página del fabricante |
| AMD Ryzen 7 7700X | 105 W | Default TDP | página del fabricante |
| AMD Ryzen 7 7700 | 65 W | Default TDP | página del fabricante |
| AMD Ryzen 5 7600X | 105 W | Default TDP | página del fabricante |
| AMD Ryzen 5 7600 | 65 W | Default TDP | página del fabricante |
| AMD Ryzen 7 8700G | 65 W | Default TDP | página del fabricante |
| AMD Ryzen 5 8600G | 65 W | Default TDP | página del fabricante |
| AMD Ryzen 7 5800X3D | 105 W | Default TDP | página del fabricante |
| AMD Ryzen 7 5700X3D | 105 W | TDP | página del fabricante |
| AMD Ryzen 7 5800X | 105 W | Default TDP | página del fabricante |
| AMD Ryzen 7 5700X | 65 W | TDP | página del fabricante |
| AMD Ryzen 5 5600X | 65 W | Default TDP | página del fabricante |
| AMD Ryzen 5 5600 | 65 W | TDP | página del fabricante |
| AMD Ryzen 5 5500 | 65 W | TDP | página del fabricante |
| Intel Core Ultra 9 285K | 250 W | Maximum Turbo Power | página del fabricante |
| Intel Core Ultra 7 265K | 250 W | Maximum Turbo Power | página del fabricante |
| Intel Core Ultra 5 245K | 159 W | Maximum Turbo Power | página del fabricante |
| Intel Core Ultra 5 225 | 121 W | Maximum Turbo Power | página del fabricante |
| Intel Core i9-14900K | 253 W | Maximum Turbo Power | página del fabricante |
| Intel Core i7-14700K | 253 W | Maximum Turbo Power | página del fabricante |
| Intel Core i5-14600K | 181 W | Maximum Turbo Power | página del fabricante |
| Intel Core i5-14400F | 148 W | Maximum Turbo Power | página del fabricante |
| Intel Core i3-14100F | 110 W | Maximum Turbo Power | página del fabricante |
| Intel Core i9-13900K | 253 W | Maximum Turbo Power | página del fabricante |
| Intel Core i7-13700K | 253 W | Maximum Turbo Power | página del fabricante |
| Intel Core i5-13600K | 181 W | Maximum Turbo Power | página del fabricante |
| Intel Core i5-13400F | 148 W | Maximum Turbo Power | página del fabricante |
| Intel Core i7-12700K | 190 W | Maximum Turbo Power | página del fabricante |
| Intel Core i5-12600K | 150 W | Maximum Turbo Power | página del fabricante |
| Intel Core i5-12400F | 117 W | Maximum Turbo Power | página del fabricante |
Cifras leídas en la página de cada fabricante el 29 de septiembre de 2026. Se revisan cada tres meses.