Elige tu tarjeta gráfica, tu procesador y tu RAM. La herramienta los compara con los requisitos mínimos y recomendados oficiales de cada juego y te dice qué te falta.
Requisitos: copiados de la página oficial de cada juego (Steam, Battle.net o el editor), con el enlace junto a cada juego.
Tarjeta gráfica y procesador: la herramienta compara las puntuaciones de PassMark (G3D Mark para gráficas, CPU Mark para procesadores). Cuando el juego pide una opción de NVIDIA y otra de AMD, basta con llegar a una. Si el juego además pide una memoria de video (VRAM) mínima o trazado de rayos por hardware, tu tarjeta también tiene que tenerlos.
Hasta un 10 % por debajo del requisito la herramienta dice «justo»: debería correr, pero cuenta con bajar algunos ajustes.
Una puntuación de benchmark orienta, no promete: los drivers, la resolución y los ajustes cambian el resultado. Los requisitos oficiales suelen pensar en 1080p.
Puntuaciones: PassMark, leídas el 30 de septiembre de 2026
Fecha de salida: 23 de octubre de 2026
| Pieza | Mínimo | Recomendado |
|---|---|---|
| Tarjeta gráfica | Radeon RX 470 / NVIDIA GeForce GTX 970 / NVIDIA GeForce GTX 1060 / Intel Arc A580 · 3 GB de VRAM | AMD Radeon RX 6600 XT / NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti / Intel Arc B580 · 8 GB de VRAM |
| Procesador | AMD Ryzen 5 1400 / Intel Core i5-6600 | AMD Ryzen 5 3600 / Intel Core i7-8700 |
| RAM | 8 GB | 16 GB |
| Almacenamiento | 115 GB | 115 GB |
Fuente oficial · Leído el 2 de octubre de 2026
Fecha de salida: 6 de octubre de 2026
| Pieza | Mínimo | Recomendado |
|---|---|---|
| Tarjeta gráfica | NVIDIA GeForce RTX 5050 / NVIDIA GeForce RTX 2060 / AMD Radeon RX 6600 / Radeon RX 9060 · Exige tarjeta gráfica con trazado de rayos por hardware | NVIDIA GeForce RTX 5060 / NVIDIA GeForce RTX 3060ti / AMD Radeon RX 6700 XT / Radeon RX 9060 XT · Exige tarjeta gráfica con trazado de rayos por hardware |
| Procesador | AMD Ryzen 5 2600X / Intel i7‑6850K / i5‑10400 | AMD Ryzen 5 5600 / Intel i5-11600K |
| RAM | 12 GB | 16 GB |
| Almacenamiento | 115 GB | 115 GB |
Fuente oficial · Leído el 30 de septiembre de 2026
| Pieza | Mínimo | Recomendado |
|---|---|---|
| Tarjeta gráfica | Intel HD 4000 / AMD Radeon R5 220 · 1 GB de VRAM | NVIDIA Geforce GT 730 / AMD Radeon R7 240 · 1 GB de VRAM |
| Procesador | Intel i3-540 / AMD Athlon 200GE | Intel i3-4150 / AMD Ryzen 3 1200 |
| RAM | 4 GB | 4 GB |
| Almacenamiento | No publicado | No publicado |
Fuente oficial · Leído el 30 de septiembre de 2026
| Pieza | Mínimo | Recomendado |
|---|---|---|
| Tarjeta gráfica | Intel HD 4000 / AMD Radeon Vega 8 | Nvidia GTX 960 / AMD R9 280 · 2 GB de VRAM |
| Procesador | Core i3-3225 3.3 GHz | Core i5-7300U 3.5 GHz / AMD Ryzen 3 3300U |
| RAM | 8 GB | 16 GB |
| Almacenamiento | No publicado | No publicado |
Fuente oficial · Leído el 30 de septiembre de 2026
| Pieza | Mínimo | Recomendado |
|---|---|---|
| Tarjeta gráfica | AMD Radeon™ HD 7790 (2 GB) / NVIDIA GeForce® GTX 950 | AMD Radeon™ R9 290 / NVIDIA GeForce® GTX 970 |
| Procesador | AMD FX 4350 / Intel Core i3 6300 | Ryzen 5 CPU (sin modelo exacto, no se compara) |
| RAM | 6 GB | 8 GB |
| Almacenamiento | 75 GB | 75 GB |
Fuente oficial · Leído el 30 de septiembre de 2026
| Pieza | Mínimo | Recomendado |
|---|---|---|
| Tarjeta gráfica | NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD RX 580 / Intel Arc A380 | NVIDIA GeForce RTX 2060 (Super) / AMD RX 5700-XT / Intel Arc A750 |
| Procesador | Intel Core i5-6600K / AMD Ryzen 5 1600X | Intel Core i5-10400 / AMD Ryzen 5 5600X |
| RAM | 16 GB | 16 GB |
| Almacenamiento | 70 GB | 70 GB |
Fuente oficial · Leído el 30 de septiembre de 2026
| Pieza | Mínimo | Recomendado |
|---|---|---|
| Tarjeta gráfica | GeForce GTX 1060 6GB / Radeon RX 580 8GB / Arc A380 | GeForce RTX 2060 SUPER / Radeon RX 5700 XT / Arc A770 |
| Procesador | Core i7-6700 / Ryzen 5 1600 | Core i7-12700 / Ryzen 7 7800X3D |
| RAM | 12 GB | 16 GB |
| Almacenamiento | 70 GB | 70 GB |
Fuente oficial · Leído el 30 de septiembre de 2026
| Pieza | Mínimo | Recomendado |
|---|---|---|
| Tarjeta gráfica | Nvidia RTX 2060 / AMD Radeon RX 5600 XT 6GB / Intel Arc A380 | Nvidia RTX 3060Ti / AMD Radeon RX 6700-XT / Intel Arc B580 |
| Procesador | Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600 | Intel Core i7-10700 / AMD Ryzen 7 3700X |
| RAM | 16 GB | 16 GB |
| Almacenamiento | 55 GB | 80 GB |
Fuente oficial · Leído el 30 de septiembre de 2026
| Pieza | Mínimo | Recomendado |
|---|---|---|
| Tarjeta gráfica | NVIDIA® GeForce® GTX 1660(VRAM 6GB) / AMD Radeon™ RX 5500 XT(VRAM 8GB) · 6 GB de VRAM | NVIDIA® GeForce® RTX 2060 Super(VRAM 8GB) / AMD Radeon™ RX 6600(VRAM 8GB) · 8 GB de VRAM |
| Procesador | Intel® Core™ i5-10400 / Intel® Core™ i3-12100 / AMD Ryzen™ 5 3600 | Intel® Core™ i5-10400 / Intel® Core™ i3-12100 / AMD Ryzen™ 5 3600 |
| RAM | 16 GB | 16 GB |
| Almacenamiento | 75 GB | 75 GB |
Fuente oficial · Leído el 30 de septiembre de 2026
| Pieza | Mínimo | Recomendado |
|---|---|---|
| Tarjeta gráfica | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti / AMD Radeon RX 470 | NVIDIA GeForce RTX 2060 / AMD Radeon RX 6600XT |
| Procesador | Intel Core i7-4790K / AMD Ryzen 5 1500X | Intel Core i7-9700K / AMD Ryzen 7 3700X |
| RAM | 8 GB | 16 GB |
| Almacenamiento | 135 GB | 40 GB |
Fuente oficial · Leído el 30 de septiembre de 2026
| Pieza | Mínimo | Recomendado |
|---|---|---|
| Tarjeta gráfica | NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB / AMD Radeon RX 580 4GB | NVIDIA GeForce GTX 1070 8GB / AMD Radeon RX Vega-56 8GB |
| Procesador | Intel Core i5-10600 / AMD RYZEN 5 5500 | Intel Core i5-11500 / AMD RYZEN 5 5600 |
| RAM | 12 GB | 16 GB |
| Almacenamiento | 30 GB | 30 GB |
Fuente oficial · Leído el 30 de septiembre de 2026
| Pieza | Mínimo | Recomendado |
|---|---|---|
| Tarjeta gráfica | AMD RX 570 / Nvidia GTX 1050 Ti | AMD RX 5600 XT / Nvidia GTX 1660 |
| Procesador | AMD Ryzen 5 1600 / Intel Core i5 6600k | AMD Ryzen 7 2700X / Intel Core i7 6700 |
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| Almacenamiento | 100 GB | 100 GB |
Fuente oficial · Leído el 30 de septiembre de 2026
| Pieza | Mínimo | Recomendado |
|---|---|---|
| Tarjeta gráfica | Nvidia GTX 970 / RX 480 / Intel Arc A380 · 4 GB de VRAM | Nvidia 2060 Super / RX 5700 XT / Intel Arc A580 · 8 GB de VRAM |
| Procesador | Intel I5 4690 / AMD FX 8350 | Intel i7 8700K / AMD r5 3600 |
| RAM | 8 GB | 16 GB |
| Almacenamiento | 150 GB | 150 GB |
Fuente oficial · Leído el 30 de septiembre de 2026
| Pieza | Mínimo | Recomendado |
|---|---|---|
| Tarjeta gráfica | NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB / AMD Radeon RX 580 8GB | NVIDIA GeForce RTX 2060 / AMD Radeon RX 5700 XT / INTEL Arc A750 |
| Procesador | Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 1600 | Intel Core i7-9700 / AMD Ryzen 5 5500 |
| RAM | 16 GB | 16 GB |
| Almacenamiento | 130 GB | 130 GB |
Fuente oficial · Leído el 30 de septiembre de 2026
¿Necesitas otra fuente de poder para la mejora? Revísalo en la calculadora